Балка двутавровая в Красноярске
| Наименование | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | номер профиля Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Балка двутавровая 35Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 35 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б1 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 25 | от 122 200 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30Б1 С345 | С345 | 30 | от 103 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 35К2 09Г2С-12 | 09Г2С-12 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 45Б1 С345 | С345 | 45 | от 98 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45Б2 С255 | С255 | 45 | от 115 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20Б1 С255 | С255 | 20 | от 119 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 25Б1 С345 | С345 | 25 | от 113 500 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 30Б2 С255-1 | С255-1 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 36М С345 | С345 | 36 | от 159 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 40Б2 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 40 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 24М 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 24 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 14Б1 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 14 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 18Б1 С345 | С345 | 18 | от 123 900 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 20Ш1 С255-1 | С255-1 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 35Б1 09Г2С-15 | 09Г2С-15 | 35 | от 105 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 35К1 С255 | С255 | 35 | от 116 500 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45Ш 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 45 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 60Ш1 С345-6 | С345-6 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 60 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 12 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | 12 | от 117 400 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 60Б2 С255 | С255 | 60 | от 125 800 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 12Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 12 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 20 3СП/ПС-5 | 3СП/ПС-5 | ГОСТ 8239-89 | 20 | от 118 000 руб/тн | |
![]() | Балка двутавровая 30К2 С255 | С255 | 30 | от 117 600 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 50Ш1 С345 | С345 | 50 | от 100 300 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 45Б1 С345-3 | С345-3 | ГОСТ Р 57837-2017, СТО АСЧМ 20-93 | 45 | по запросу | |
![]() | Балка двутавровая 50Б1 С255 | С255 | 50 | от 115 000 руб/тн | ||
![]() | Балка двутавровая 55Б 3ПС/СП; С255/245 | С245 | 55 | по запросу | ||
![]() | Балка двутавровая 10 3ПС-5 | 3ПС-5 | ГОСТ 8239-89 | 10 | от 128 000 руб/тн | |
![]() | Балка двутавровая 25К2 С255 | С255 | 25 | от 116 700 руб/тн | ||
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
